Trần Ngọc Trân
| Năm sinh | 1949 |
|---|---|
| Quê quán | Đại Tảo, Việt Đoàn, Tiên Sơn, Hà Bắc |
| Đơn vị | Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Sư đoàn 10 (danh sách ghi: C11 D3 F10) |
| Cấp bậc | Thượng sỹ |
| Chức vụ | B.phó |
| Nhập ngũ | 05/1971 |
| Đi B | 01/1973 |
| Ngày hy sinh | 09/03/1975 |
| Trường hợp hy sinh | Chiến đấu |
| Nơi hy sinh | Đức Lập, tỉnh Quảng Đức |
| Nơi mai táng ban đầu | (77-86)02 03 DakRot 1/50000 Đây là chỗ đơn vị chôn cất ngay sau khi hy sinh, trước khi quy tập. Không phải nơi phần mộ nằm hiện nay. |
| Vị trí mộ | Hàng 11; Ô 1; Số 97; Khối 0 |
| An táng hiện nay | Nghĩa Trang Đồi 45 Do chính bản danh sách ghi. Vẫn nên đối chiếu lại bên kho phần mộ trước khi đi. |
Nguồn: Nghĩa trang Đồi 45 — 432 liệt sĩ, do Sưu tầm và hệ thống hoá bởi cộng đồng tìm mộ liệt sĩ lập · dòng 112.
Tra tiếp bên kho phần mộ
Danh sách này không cho biết phần mộ nằm ở đâu. Bấm vào đây để tìm tên “Trần Ngọc Trân” trong kho phần mộ, rồi tự đối chiếu:
→ Tìm “Trần Ngọc Trân” trong kho phần mộBản danh sách ghi người này an táng tại Nghĩa Trang Đồi 45 — tra kèm tên nghĩa trang thì lọc bớt được người trùng tên:
→ Tìm “Trần Ngọc Trân” kèm nghĩa trangKhi đối chiếu, xin xem kỹ ngày hy sinh và vùng đất. Trùng họ tên, trùng cả năm sinh và năm hy sinh vẫn rất thường là hai người khác nhau — nhất là khi nơi mai táng ban đầu ở một miền, còn nghĩa trang lại ở miền khác.
22 người cùng hy sinh ngày 09/03/1975
Cùng ngày, cùng đơn vị — gần như là cùng một trận đánh. Khi dấu vết của người mình tìm đã đứt, đồng đội cùng ngày là hướng lần tiếp: xem họ được quy tập về nghĩa trang nào, gia đình họ đã tìm được đến đâu.
- Tô Xuân Điều C9 D3 E28 Sư10 · (80-63)03 Đức Lập, Quảng Đức
- Phạm Văn Chải C10 D3 E28 Sư10 · (80-72)03 quận Đức Lập 1/50000
- Đoàn Xuân Lưu C1 D1 E28 Sư10 · (80-72)03 quận Đức Lập, Quảng Đức 1/50000
- Vũ Xuân Ninh C7 D2 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Nguyễn Văn Sắc C1 D1 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Nguyễn Văn Toản C4 D1 E28 F10 · (08-72)03 Đức Lập 1/50000
- Phạm Đức Thắng C1 D1 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Ngô Văn Bình C7 D2 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Phạm Hồng Cầm C7 D2 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Hà Văn Hoàn C7 D2 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Nguyễn Hữu Luật C7 D2 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Nguyễn Văn Vân C7 D2 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Vũ Khắc Định C12 D3 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Nguyễn Xuân Hòa C6 D8 E66 F10 · (81-88)01 Đắc Rót 1/50000
- Đàm Văn Phú C9 D9 E66 F10 · (77-86)02 03 Đắc Rót 1/50000
- Nguyễn Hải Đăng C1 D1 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức 1/50000
- Bùi Tiến Kim C7 D2 E28 F10 · (80-72)03 Đức Lập 1/50000
- Hoàng Dương Chiến C1 D1 E1 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức
- Nguyễn Văn Dũng C4 D1 E1 F10 · (80-72)03 Đức Lập Quảng Đức
- Nguyễn Tiến Vũ C2 D7 E3 F10 · (77-86)02 03 Đắc Rốt 1/50000
- Nguyễn Văn Tiến C9 D9 E3 F10 · (77-86)02 03 DakRot 1/50000
- Ngô Bá Ninh C1 D1 E28 F10 · (80-72)03 Quảng Đức 1/50000