Nguyễn Văn Minh
| Năm sinh | 1952 |
|---|---|
| Quê quán | Đồng Hồ, Thưọng Đình, Phú Bình, Bắc Thái |
| Đơn vị | Đại đội 20, Trung đoàn 4, Sư đoàn 10 (danh sách ghi: c20 E4 F10) |
| Cấp bậc | Binh nhất |
| Chức vụ | Chiến Sĩ |
| Nhập ngũ | 09/1972 |
| Đi B | 01/1973 |
| Ngày hy sinh | 29/03/1975 |
| Trường hợp hy sinh | Chiến Đấu |
| Nơi hy sinh | Khánh Dương, Khánh Hòa |
| Nơi mai táng ban đầu | (91-64)02 Khánh Dương 1/50000 Đây là chỗ đơn vị chôn cất ngay sau khi hy sinh, trước khi quy tập. Không phải nơi phần mộ nằm hiện nay. |
| Vị trí mộ | Hàng 3; Ô 1; Số 15; Khối 0 |
| An táng hiện nay | Nghĩa Trang Đồi 45 Do chính bản danh sách ghi. Vẫn nên đối chiếu lại bên kho phần mộ trước khi đi. |
Nguồn: Nghĩa trang Đồi 45 — 432 liệt sĩ, do Sưu tầm và hệ thống hoá bởi cộng đồng tìm mộ liệt sĩ lập · dòng 337.
Tra tiếp bên kho phần mộ
Danh sách này không cho biết phần mộ nằm ở đâu. Bấm vào đây để tìm tên “Nguyễn Văn Minh” trong kho phần mộ, rồi tự đối chiếu:
→ Tìm “Nguyễn Văn Minh” trong kho phần mộBản danh sách ghi người này an táng tại Nghĩa Trang Đồi 45 — tra kèm tên nghĩa trang thì lọc bớt được người trùng tên:
→ Tìm “Nguyễn Văn Minh” kèm nghĩa trangKhi đối chiếu, xin xem kỹ ngày hy sinh và vùng đất. Trùng họ tên, trùng cả năm sinh và năm hy sinh vẫn rất thường là hai người khác nhau — nhất là khi nơi mai táng ban đầu ở một miền, còn nghĩa trang lại ở miền khác.
12 người cùng hy sinh ngày 29/03/1975
Cùng ngày, cùng đơn vị — gần như là cùng một trận đánh. Khi dấu vết của người mình tìm đã đứt, đồng đội cùng ngày là hướng lần tiếp: xem họ được quy tập về nghĩa trang nào, gia đình họ đã tìm được đến đâu.
- Phùng Quang Thổn C1 D17 F10 · (70-89)01 Buôn EATHI 1/50000
- Lê Văn Thắng D bộ 9 E66 F10 · (02-63)06 Buôn EA Thi 1/50000
- Đỗ Ngọc Dung C10 D16 E4 F10 · (96-62)04 Khánh Dương Khánh Hòa 1/50000
- Trần Văn Thái C10 D16 E4 F10 · (96-62)04 Khánh Dương 1/50000
- Nguyễn Kiên Quốc C2 D7 E66 F10 · (03-84)08 Buôn Mê Thuột 1/50000
- Nguyễn Doãn Thái c1 d17 F10 · (70-89)01 Buôn EAThi 1/50000
- Chương Chính Xèng c10 d16 E4 F10 · (96-62)04 Khánh Dương 1/50000
- Trần Văn Bé c10 d16 E4 F10 · (92-62)04 Khánh Dương Khánh Hòa 1/50000
- Nông Ngọc Phong c2 d8 F10 · (02-60)07 09 EAThi 1/50000
- Nguyễn Kim Hưng C15 E28 F10 · ,
- Trần Thanh Ba C10 D16 E4 F10 · ,
- Phạm Văn Thuật c10 D16 F10 · ,